Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовое обеспечение всего объема образовательной деятельности в размере 135 675 549,50 руб. ведется за счет собственных средств по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Сведения согласно бизнес-плану
Показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Выручка | 171 235 | 178 131 | 183 387 | 193 369 | 199 979 |
ВХО | -49 192 | -50 355 | -52 300 | -55 300 | -62 300 |
Расходы | 219 705 | 228 027 | 235 308 | 245 330 | 251 251 |
Чистая прибыль | 140 | 150 | 187 | 3 147 | 10 836 |
EBITDA | 10 801 | 10 553 | 10 802 | 15 382 | 21 380 |
CAPEX, освоение (без НДС) | 6 759 | 15 400 | 16 600 | 16 600 | 16 600 |
CAPEX, финансирование (с НДС) | 15 071 | 18 480 | 19 920 | 19 920 | 19 920 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года — 188 021 504,85 рублей
Информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года — 188 021 504,85 рублей