Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовое обеспечение всего объема образовательной деятельности в размере 228 486,00 тыс. руб. ведется за счет собственных средств по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Сведения согласно бизнес-плану
| Показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Выручка | 142 283 | 163 790 | 172 880 | 191 490 | 199 606 |
| ВХО | -54 439 | -69 408 | -60 238 | -61 530 | -66 258 |
| Расходы | 193 992 | 209 833 | 231 822 | 251 815 | 264 756 |
| Чистая прибыль | 1 328 | 22 379 | 246 | 213 | 116 |
| EBITDA | 14 222 | 33 578 | 9 363 | 4 766 | 18 257 |
| CAPEX, освоение (без НДС) | 10 484 | 0 | 0 | 16 600 | 16 600 |
| CAPEX, финансирование (с НДС) | 15 071 | 1 333 | 0 | 19 920 | 19 920 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года — 224 801,01 рублей
Информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года — 224 714,81 рублей